Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/03/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/06/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/07/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 11/02/2025 6.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 11/02/2025 100.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 12/05/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 14/01/2025 100.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 15/04/2025 216.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 17/06/2025 5.500,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/01/2025 85.559,02 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
Carregando...