Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/03/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/06/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/07/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/09/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 11/02/2025 6.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 11/02/2025 100.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 11/08/2025 100.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 12/05/2025 116.981,68 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 14/01/2025 100.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 14/08/2025 20.000,00 Ag 3675-7 C/C 012157-6 Ativo
Carregando...